| Wt./Lbs | |||||||||
| Cat. | Pkg. | Wire | Max. | Bolt | Per | Dimensions | |||
| No. | qty. | Range | Ins. | Hole | 1000 | A | B | C | M |
| 18RA-6X | 100 | 22-16 | 0.17 | #6 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 18RA-8X | 100 | 22-16 | 0.17 | #8 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| RA867-170 | 1000 | 22-16 | 0.17 | #8 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 18RA-10X | 100 | 22-16 | 0.17 | #10 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| RA877-170 | 1000 | 22-16 | 0.17 | #10 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 18RA-14X | 100 | 22-16 | 0.17 | 1/4" | 4 | 1.13 | 0.5 | 0.37 | 0.88 |
| RA727-170 | 1000 | 22-16 | 0.17 | 5/16" | 4 | 1.13 | 0.5 | 0.37 | 0.88 |
| 14RB-4X | 100 | 18-14 | 0.2 | #4 | 4 | 0.94 | 0.25 | 0.27 | 0.81 |
| 14RB-6X | 100 | 18-14 | 0.2 | #6 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| RB857-200 | 1000 | 18-14 | 0.2 | #6 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 14RB-8X | 100 | 18-14 | 0.2 | #8 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| RB876-200 | 1000 | 18-14 | 0.2 | #8 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 14RB-10X | 100 | 18-14 | 0.2 | #10 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| RB877-200 | 1000 | 18-14 | 0.2 | #10 | 3 | 0.97 | 0.31 | 0.27 | 0.81 |
| 14RB-14X | 100 | 18-14 | 0.2 | 1/4" | 4 | 1.14 | 0.5 | 0.38 | 0.89 |
| RB717-200 | 1000 | 18-14 | 0.2 | 1/4" | 4 | 1.14 | 0.5 | 0.38 | 0.89 |
| 14RB-516X | 100 | 18-14 | 0.2 | 5/16" | 4 | 1.15 | 0.5 | 0.38 | 0.89 |
| 14RB-38X | 100 | 18-14 | 0.2 | 3/8" | 4 | 1.16 | 0.54 | 0.35 | 0.91 |
| 10RC-6X | 50 | 12-10 | 0.25 | #6 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| RC337-250 | 500 | 12-10 | 0.25 | #6 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| 10RC-8X | 50 | 12-10 | 0.25 | #8 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| RC777-250 | 500 | 12-10 | 0.25 | #8 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| 10RC-10X | 50 | 12-10 | 0.25 | #10 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| RC367-250 | 500 | 12-10 | 0.25 | #10 | 5 | 1.06 | 0.31 | 0.27 | 0.9 |
| 10RC-14X | 50 | 12-10 | 0.25 | 1/4" | 6 | 1.16 | 0.5 | 0.27 | 0.9 |
| RC717-250 | 500 | 12-10 | 0.25 | 1/4" | 6 | 1.16 | 0.5 | 0.27 | 0.9 |
| 10RC-516X | 50 | 12-10 | 0.25 | 5/16" | 6 | 1.17 | 0.5 | 0.37 | 0.92 |
| 10RC-38X | 50 | 12-10 | 0.25 | 3/8" | 6 | 1.29 | 0.59 | 0.44 | 0.99 |
| RC737-250 | 500 | 12-10 | 0.25 | 3/8" | 6 | 1.29 | 0.59 | 0.44 | 0.99 |
Previous Page |
Next Page |
Catalog Index |